| ZUJ: | 562092 |
| ID obce: | 15646 |
| PSČ: | 471 27 |
| Kraj: | liberecký |
| Statut města: | Ano |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 2154 ha |
| Počet obyvatel: | 4088 |
| V produkt. věku: | 2660 |
| Průměrný věk: | 29,8 |
| Pošta: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Policie: | Ano |
| Kanalizace (ČOV): | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Plynofikace: | Ne |






